| DADOS TÉCNICOS | TUJ.600 |
|---|---|
| Opção Motor Monofásico | 2 a 3 CV – 2 polos (Padrão 2 CV) – Custo extra para 3 CV |
| Opção Motor Trifásico | 2 a 3 CV – 2 polos (Padrão 2 CV) – Custo extra para 3 CV |
| Diâmetro do Eixo | 30 mm |
| Dimensões da Mesa | 600 x 700 mm |
| Curso Vertical do Eixo | 110 mm |
| Estrutura da Mesa | Chapa reforçada |
| Velocidade | 2.300 RPM, 5.300 RPM |
| Embalagem/Transporte | 1 Volume – C.: 73 cm / L.: 62 cm / A.: 102 cm |
| Dimensões da máquina montada | C.: 873 mm / L.: 645 mm / A.: 1.128 mm |
| Fabricação | Nacional |
| Peso | 100 kg |
Aqui você encontra toda linha Moveleira para sua marcenaria.